État et avancement des rôles ansible. https://gitlab.oowy.fr
| Nom du role | Créateur | Validateur | Version | Status |
|---|---|---|---|---|
| apache2 | ||||
| apt | ||||
| auditd | ||||
| aws-cli | ||||
| azure-cli | ||||
| cerbot | ||||
| chrony | rbouikila | |
||
| composer | ||||
| firewalld | ||||
| gitea | ||||
| gitlab | ||||
| gitlab-runner | ||||
| glusterfs | ||||
| goaccess | ||||
| haproxy | ||||
| java | ||||
| jenkins | ||||
| letsencrypt | ||||
| lighttpd | ||||
| lynis | ||||
| manage-user | ||||
| mariadb | ||||
| mariadb-galera-cluster | ||||
| mariadb-galera-arbitrator | ||||
| mongodb-cluster | ||||
| mysql | ||||
| nfs-client | ||||
| nfs-server | ||||
| nodejs | ||||
| nrpe | ||||
| ntp | ||||
| ocsinventory-client | ||||
| ocsinventory-server | ||||
| percona | ||||
| percona-xtradb-arbitrator | ||||
| percona-xtradb-cluster | ||||
| php-fpm | ||||
| postfix | ||||
| postgresql | ||||
| postgresql-cluster | ||||
| proftpd | ||||
| proxy_settings | ||||
| pureftpd | ||||
| redmine | ||||
| snmp | ||||
| sshd | ||||
| sudoers | ||||
| supervisor | ||||
| sysctl | ||||
| systemd-resolved | rbouikila | |
||
| systemd-timesyncd | rbouikila | |
||
| terraform | ||||
| timezone | rbouikila | |
||
| tomcat | ||||
| varnish | ||||
| vsftpd |